Related Products

UCCT200 Series Take Up Ball Bearing Units

Used where center of main shaft requires free alignment. Features cast-iron housing, narrow or wide slot, wide inner ring bearing and dual seals. Set screw units have two set screws 120° apart in the inner ring. Triple lip seals (R3 suffix) optional.

Price: US $1.65-56.65 / Piece | 200 Piece/Pieces (Min. Order)

  • Product Details

Page Prev Next

Unit NO. Dimensions mm in. Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d o g p q s b k e a w j l h t B n

UCCT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 62 31 12.7 UC204 CT204 0.68
UCCT204-12 3/4 5/8 25/64 1-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-11/16 1-1/4 53/64 2-13/32 2-7/16 1.22 0.5 UC204-12 CT204 0.68
UCCT205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 100 32 24 62 70 34.1 14.3 UC205 CT205 0.93
UCCT205-13 13/16 5/8 25/64 1-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-15/16 1-1/4 15/16 2-7/16 2-3/4 1.34 0.56 UC205-13 CT205 0.97
UCCT205-14 7/8 5/8 25/64 1-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-15/16 1-1/4 15/16 2-7/16 2-3/4 1.34 0.56 UC205-14 CT205 0.96
UCCT205-15 15/16 5/8 25/64 1-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-15/16 1-1/4 15/16 2-7/16 2-3/4 1.34 0.56 UC205-15 CT205 0.94
UCCT205-16 1 5/8 25/64 1-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-15/16 1-1/4 15/16 2-7/16 2-3/4 1.34 0.56 UC205-16 CT205 0.93
UCCT206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 74 38.1 15.9 UC206 CT206 1.33
UCCT206-17 1-1/16 5/8 25/64 2-7/32 1-15/32 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-29/32 1 .5000 0.63 UC206-17 CT206 1.34
UCCT206-18 1-1/8 5/8 25/64 2-7/32 1-15/32 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-29/32 1 .5000 0.63 UC206-18 CT206 1.35
UCCT206-19 1-3/16 5/8 25/64 2-7/32 1-15/32 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-29/32 1 .5000 0.63 UC206-19 CT206 1.33
UCCT206-20 1-1/4 5/8 25/64 2-7/32 1-15/32 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-29/32 1 .5000 0.63 UC206-20 CT206 1.32
UCCT207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 80 42.9 17.5 UC207 CT207 2
UCCT207-20 1-1/4 5/8 33/64 2-33/64 1-29/64 55/64 2-33/64 15/32 3-1/2 4-1/64 5-5/64 1-29/64 1-3/16 3-5/64 3-5/32 1.69 0.69 UC207-20 CT207 2.06
UCCT207-21 1-5/16 5/8 33/64 2-33/64 1-29/64 55/64 2-33/64 15/32 3-1/2 4-1/64 5-5/64 1-29/64 1-3/16 3-5/64 3-5/32 1.69 0.69 UC207-21 CT207 2.03
UCCT207-22 1-3/8 5/8 33/64 2-33/64 1-29/64 55/64 2-33/64 15/32 3-1/2 4-1/64 5-5/64 1-29/64 1-3/16 3-5/64 3-5/32 1.69 0.69 UC207-22 CT207 2
UCCT207-23 1-7/16 5/8 33/64 2-33/64 1-29/64 55/64 2-33/64 15/32 3-1/2 4-1/64 5-5/64 1-29/64 1-3/16 3-5/64 3-5/32 1.69 0.69 UC207-23 CT207 1.97
UCCT208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 89 90 49.2 19 UC208 CT208 2.81
UCCT208-24 1-1/2 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-31/64 5-43/64 1-15/16 1-19/64 3-1/2 3-35/64 1.94 0.75 UC208-24 CT208 2.85
UCCT208-25 1-9/16 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-31/64 5-43/64 1-15/16 1-19/64

Page Prev Next