Category
- 2 Bolt Flange Bearing (20)
- 3 Bolt Flange Bearing (9)
- 4 Bolt Flange Bearing (23)
- Flange Mount Bearing (122)
- Pillow Block Bearing (13)
- Spherical Plain Bearing (14)
- Spherical Rod Ends (5)
- Plummer Block (5)
- Agricultural Bearings (7)
- Ball Bearings (7)
- Tapered Roller Bearing (2)
- Automotive Bearing (1)
- Bearing Accessories (19)
Related Products
- 
				   SAFW200 Series Light Duty 2-Bolt Flange...Price: US $0.8-25 / Piece
- 
				   SAFD200 Series Light Duty 2-Bolt Flange...Price: US $0.8-25 / Piece
- 
				   SBFN200 Series Light Duty 4-Bolt Flange...Price: US $0.8-25 / Piece
- 
				   SAFCT200 Series Light Duty 3-Bolt flange...Price: US $0.8-25 / Piece
SAFX Series 2-Bolt flange mount bearing units
	
- Recommended for light duty applications
- 2-Bolt Flange Unit
- Eccentric Locking Collar
- Made from Cast/Ductile Iron
- Standard Grease Zerk
- Comes with a pre mounted Insert Bearing.
- Used in agriculture, construction, manufacturing equipment, conveyor and fan assemblies, farm machinery, feed mill and many other industrial applications
	Price: US $0.8-25 / Piece | 200 Piece/Pieces (Min. Order)
 
- Product Details
Materials of our 2 bolt flange bearings:
| Housing Material | HT200 Gray Cast Iron (ASTM A48 Class 30), Ductile iron | 
| Base | Hollow & Solid | 
| Rings and Balls | 52100 Chrome steel | 
| Set screw | 1045 carbon steel | 
| Eccentric collar | 1045 carbon steel | 
| Retainer & Flinger | cold rolled steel | 
| Seals | NBR (metal backed nitrile rubber excluder seal) | 
| Lubrication | Chevron SRI 2 grease | 
	 
 
| Unit NO. | Dimensions mm in. | Bolt Size mm inch | SAFX2 | Housing No. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | a | e | b | i | s | g | l | z | B1 | n | Bearing No. | Weight(kg) | |||
| SAFX 201 | 12 | 81 | 63.5 | 55 | 10.5 | 7.2 | 10.5 | 17.5 | 1/4 | 32.6 | 28.6 | 6.5 | SA201 | 0.22 | FX203 | 
| SAFX 201-8 | 1/2 | 3-3/16 | 2-1/2 | 2-3/16 | 13/32 | 9/32 | 13/32 | 11/16 | 1/4 | 1-9/32 | 1.126 | 0.2559 | SA201-8 | 0.22 | FX203 | 
| SAFX 202 | 15 | 81 | 63.5 | 55 | 10.5 | 7.2 | 10.5 | 17.5 | 1/4 | 32.6 | 28.6 | 6.5 | SA202 | 0.22 | FX203 | 
| SAFX 202-9 | 9/16 | 3-3/16 | 2-1/2 | 2-3/16 | 13/32 | 9/32 | 13/32 | 11/16 | 1/4 | 1-9/32 | 1.126 | 0.2559 | SA202-9 | 0.22 | FX203 | 
| SAFX 202-10 | 5/8 | 3-3/16 | 2-1/2 | 2-3/16 | 13/32 | 9/32 | 13/32 | 11/16 | 1/4 | 1-9/32 | 1.126 | 0.2559 | SA202-10 | 0.22 | FX203 | 
| SAFX 203 | 17 | 81 | 63.5 | 55 | 10.5 | 7.2 | 10.5 | 17.5 | 1/4 | 32.6 | 28.6 | 6.5 | SA203 | 0.22 | FX203 | 
| SAFX 203-11 | 11/16 | 3-3/16 | 2-1/2 | 2-3/16 | 13/32 | 9/32 | 13/32 | 11/16 | 1/4 | 1-9/32 | 1.126 | 0.2559 | SA203-11 | 0.22 | FX203 | 
| SAFX 204 | 20 | 90.5 | 71.5 | 57 | 10.5 | 8.7 | 11 | 20 | 5/16 | 34 | 31 | 7.5 | SA204 | 0.36 | FX204 | 
| SAFX 204-12 | 3/4 | 3-9/16 | 2-13/16 | 2-1/4 | 13/32 | 11/32 | 7/16 | 25/32 | 5/16 | 1-11/32 | 1.2204 | 0.2953 | SA204-12 | 0.36 | FX204 | 
| SAFX 205 | 25 | 95 | 76 | 63.5 | 11 | 8.7 | 11 | 20 | 5/16 | 34.5 | 31 | 7.5 | SA205 | 0.4 | FX205 | 
| SAFX 205-13 | 13/16 | 3-3/4 | 2-63/64 | 2-1/2 | 7/16 | 11/32 | 7/16 | 25/32 | 5/16 | 1-23/64 | 1.2204 | 0.2953 | SA20S-13 | 0.4 | FX205 | 
| SAFX 205-14 | 7/8 | 3-3/4 | 2-63/64 | 2-1/2 | 7/16 | 11/32 | 7/16 | 25/32 | 5/16 | 1-23/64 | 1.2204 | 0.2953 | SA205-14 | 0.4 | FX205 | 
| SAFX 205-15 | 15/16 | 3-3/4 | 2-63/64 | 2-1/2 | 7/16 | 11/32 | 7/16 | 25/32 | 5/16 | 1-23/64 | 1.2204 | 0.2953 | SA205-15 | 0.4 | FX205 | 
| SAFX 205-16 | 1 | 3-3/4 | 2-63/64 | 2-1/2 | 7/16 | 11/32 | 7/16 | 25/32 | 5/16 | 1-23/64 | 1.2204 | 0.2953 | SA205-16 | 0.4 | FX205 | 
| SAFX 206 | 30 | 113 | 90.5 | 75 | 11 | 10.3 | 12 | 22.5 | 3/8 | 37.7 | 35.7 | 9 | SA206 | 0.6 | FX206 | 
| SAFX 206-17 | 1-1/16 | 4-7/16 | 3-9/16 | 2-15/16 | 7/16 | 13/32 | 15/32 | 57/64 | 3/8 | 1-31/64 | 1 .4055 | 0.3543 | SA206-17 | 0.6 | FX206 | 
| SAFX 206-18 | 1-1/8 | 4-7/16 | 3-9/16 | 2-15/16 | 7/16 | 13/32 | 15/32 | 57/64 | 3/8 | 1-31/64 | 1 .4055 | 0.3543 | SA206-18 | 0.6 | FX206 | 
| SAFX 206-19 | 1-3/16 | 4-7/16 | 3-9/16 | 2-15/16 | 7/16 | 13/32 | 15/32 | 57/64 | 3/8 | 1-31/64 | 1 .4055 | 0.3543 | SA206-19 | 0.6 | FX206 | 
| SAFX 206-20 | 1-1/4 | 4-7/16 | 3-9/16 | 2-15/16 | 7/16 | 13/32 | 15/32 | 57/64 | 3/8 | 1-31/64 | 1 .4055 | 0.3543 | SA206-20 | 0.6 | FX206 | 
| SAFX 207 | 35 | 122 | 100 | 86 | 12 | 10.3 | 13 | 24 | 3/8 | 41.1 | 38.9 | 9.5 | SA207 | 0.84 | FX207 | 

 
 

 
  
   
  