Related Products

UCC300 Series Cartridge types flange Units

Cartridge types flange Units, UCC300 Series

Price: US $1.65-56.65 / Piece | 200 Piece/Pieces (Min. Order)

  • Product Details
Page Prev Next
Unit NO. Dimensions mm in. Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a g r B n
UCC314-43 2-11/16 7.09 2-3/64 0.16 3.07 1.3 UC314-43 C314 6.71
UCC314-44 2-3/4 7.09 2-3/64 0.16 3.07 1.3 UC314-44 C314 6.61
UCC315 75 190 55 4 82 32 UC315 C315 7.8
UCC315-45 2-13/16 7.48 2-11/64 0.16 3.23 1.26 UC315-45 C315 8.07
UCC315-46 2-7/8 7.48 2-11/64 0.16 3.23 1.26 UC315-46 C315 7.93
UCC315-47 2-15/16 7.48 2-11/64 0.16 3.23 1.26 UC315-47 C315 7.84
UCC315-48 3 7.48 2-11/64 0.16 3.23 1.26 UC315-48 C315 7.71
UCC316 80 200 60 4 86 34 UC316 C316 9.05
UCC316-49 3-1/16 7.87 2-23/64 0.16 3.39 1.34 UC316-49 C316 9.22
UCC316-50 3-1/8 7.87 2-23/64 0.16 3.39 1.34 UC316-50 C316 9.08
UCC316-51 3-3/16 7.87 2-23/64 0.16 3.39 1.34 UC316-51 C316 8.99
UCC317 85 215 64 4 96 40 UC317 C317 10.97
UCC317-52 3-1/4 8.46 2-33/64 0.16 3.78 1.57 UC317-52 C317 11.19
UCC317-53 3-5/16 8.46 2-33/64 0.16 3.78 1.57 UC317-53 C317 11.06
UCC317-54 3-7/16 8.46 2-33/64 0.16 3.78 1.57 UC317-54 C317 10.74
UCC318 90 225 66 4 96 40 UC318 C318 11.96
UCC318-55 3-7/16 8.86 2-19/32 0.16 3.78 1.57 UC318-55 C318 12.25
UCC318-56 3-1/2 8.86 2-19/32 0.16 3.78 1.57 UC318-56 C318 12.07
UCC319 95 240 72 4 103 41 UC319 C319 15
UCC319-58 3-5/8 9.45 2-53/64 0.16 4.06 1.61 UC319-58 C319 15.33
Page Prev Next