Related Products

UCC300 Series Cartridge types flange Units

Cartridge types flange Units, UCC300 Series

Price: US $1.65-56.65 / Piece | 200 Piece/Pieces (Min. Order)

  • Product Details
Page Prev Next
Unit NO. Dimensions mm in. Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a g r B n
UCC309-28 1-3/4 2.12 36893 0.14 2.44 0.87 UC309-28 C309 2.72
UCC310 50 140 40 3.5 61 22 UC310 C310 3.3
UCC310-29 1-13/16 5.12 1-37/64 0.14 2.4 0.87 UC310-29 C310 3.62
UCC310-30 1-7/8 5.12 1-37/64 0.14 2.4 0.87 UC310-30 C310 3.39
UCC310-31 1-15/16 5.12 1-37/64 0.14 2.4 0.87 UC310-31 C310 3.33
UCC311 55 150 44 3.5 66 25 UC311 C311 39
UCC311-32 2 5.91 1-47/64 0.14 2.6 0.98 UC311-32 C311 1.08
UCC311-33 2-1/16 5.91 1-47/64 0.14 2.6 0.98 UC311-33 C311 4.01
UCC311-34 2-1/8 5.91 1-47/64 0.14 2.6 0.98 UC311-34 C311 3.95
UCC311-35 2-3/16 5.91 1-47/64 0.14 2.6 0.98 UC311-35 C311 3.87
UCC312 60 160 46 3.5 71 26 UC312 C312 4.8
UCC312-36 2-1/4 6.3 1-13/16 0.14 2.8 1.02 UC312-36 C312 4.95
UCC312-37 2-5/16 6.3 1-13/16 0.14 2.8 1.02 UC312-37 C312 4.87
UCC312-38 2-3/8 6.3 1-13/16 0.14 2.8 1.02 UC312-38 C312 4.78
UCC312-39 2-7/16 6.3 1-13/16 0.14 2.8 1.02 UC312-39 C312 4.7
UCC313 65 170 50 3.5 75 30 UC313 C313 5.8
UCC313-40 2-1/2 6.69 1-31/32 0.14 2.95 1.18 UC313-40 C313 5.89
UCC313-41 2-9/16 6.69 1-31/32 0.14 2.95 1.18 UC313-41 C313 5.89
UCC314 70 180 52 4 78 33 UC314 C314 6.6
UCC314-42 2-5/8 7.09 2-3/64 0.16 3.07 1.3 UC314-42 C314 6.82
Page Prev Next